✔ Công ty chúng tôi chuyên cung cấp cụm máy nén Tecumseh, phân phối máy nén Tecumseh và phụ tùng máy nén Tecumseh trong hệ thống kho lạnh dân dụng, kho lạnh công nghiệp, kho mát, kho cấp đông đảm bảo giá cả chất lượng tốt nhất.
✔ Để được tư vấn và cung cấp các thiết bị, vật tư ngành lạnh cũng như tư vấn lắp đặt kho lạnh, hãy liên hệ với chúng tôi nhận báo giá cụm máy nén Tecumseh ngay hôm nay.
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh chạy âm (ứng dụng lắp đặt kho lạnh trữ đông) :
Model | Công suất | Công suất lạnh (Tl1 = – 25℃ , DT = 7K) | Nguồn điện | Dàn lạnh ACR – TQ | Dàn lạnh Kueba – Đức | Dàn lạnh Guentner – Đức |
CAJ2464ZBR-AJ2 | 1.5 HP | 1.387 kW – Ta = 32℃ 1.162 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz | DD-2.2/12 | SPBE041D | GACCRX031.1/1-70E2192946E |
TFH2480ZBR EP | 2.0 HP | 2.270 kW – Ta = 32℃ 1.897 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-2.2/12 | SPBE022D SPBE041D | GACCRX031.1/1-70E2192946E |
FH2480ZBR EP | 2.0 HP | 2.270 kW – Ta = 32℃ 1.897 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz | DD-2.2/12 | SPBE022D SPBE041D | GACCRX031.1/1-70E2192946E |
TFH2511ZBR EP | 2.75 HP | 2.906 kW – Ta = 32℃ 2.413 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-2.8/15 | SPBE032D SPBE022D | GACCRX031.1/2-70E2192896E |
FH2511ZBR EP | 2.75 HP | 2.906 kW – Ta = 32℃ 2.413 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz | DD-2.8/15 | SPBE032D SPBE022D | GACCRX031.1/2-70E2192896E |
PAC2513Z-V2 | 3.25 HP | 2.980 kW – Ta = 32℃ 2.569 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-2.8/15 | SPBE032D SPBE022D | GACCRX031.1/2-70E2192931E |
TAG2516ZBR EP | 4.0 HP | 4.011 kW – Ta = 32℃ 3.329 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-3.7/22 | SPBE042D SPBE051D | GACCRX031.1/2-70E2192931E |
TAG2522ZBR EP | 5.5 HP | 5.250 kW – Ta = 32℃ 4.069 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-5.6/30 | SPBE043D SPBE061D | GACCRX031.1/2-70E2192907E |
TAG2525ZBR EP | 6.25 HP | 5.402 kW – Ta = 32℃ 4.189 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-5.6/30 | SPBE043D SPBE061D | GACCRX031.1/3-70E1845991M |
TAGD2532ZBR | 8.0 HP | 7.701 kW – Ta = 32℃ 6.474 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-7.5/40 | SPBE052D | GACCRX040.1/2-70E2192971E GACCRX031.1/4-70E2192902E |
TAGD2544ZBR | 11.0 HP | 10.048 kW – Ta = 32℃ 7.790 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-11.2/60 | SPBE053D | GACCRX031.1/4-70E2192902E |
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh chạy dương (ứng dụng lắp đặt kho lạnh mát bảo quản) :
Model | Công suất | Công suất lạnh (Tl1 = – 5℃ , DT = 8K) | Nguồn điện | Dàn lạnh ACR – TQ | Dàn lạnh KUEBA – Đức | Dàn lạnh Guentner – Đức |
CAJ9510ZMHR-AJ2 | 1.0 HP | 1.834 kW – Ta = 32℃ 1.612 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz | DD-2.2/12 | SPBE041D | GACCRX031.1/1-70E2192946E |
CAJ9513ZMHR-AJ2 | 1.1 HP | 2.210 kW – Ta = 32℃ 1.943 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz | DD-2.2/12 | SPBE041D | GACCRX031.1/1-70E2192946E |
TAJ4517ZHR EP | 1.4 HP | 2.697 kW – Ta = 32℃ 2.186 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-2.2/12 | SPBE041D | GACCRX031.1/1-70E2192946E |
CAJ4517ZHR EP | 1.4 HP | 2.697 kW – Ta = 32℃ 2.186 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz | DD-2.2/12 | SPBE041D | GACCRX031.1/1-70E2192946E |
TAJ4519ZHR EP | 1.6 HP | 3.697 kW – Ta = 32℃ 2.960 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-2.8/15 | SPBE022D SPBE041D | GACCRX031.1/2-70E2192896E |
CAJ4519ZHR EP | 1.6 HP | 3.697 kW – Ta = 32℃ 2.960 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz | DD-2.8/15 | SPBE022D SPBE041D | GACCRX031.1/2-70E2192896E |
TFH4524ZHR EP | 2.0 HP | 3.854 kW – Ta = 32℃ 3.357 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-2.8/15 | SPBE032D SPBE022D | GACCRX031.1/2-70E2192896E |
FH4524ZHR EP | 2.0 HP | 3.854 kW – Ta = 32℃ 3.357 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz | DD-2.8/15 | SPBE032D SPBE022D | GACCRX031.1/2-70E2192896E |
TFH4531ZHR EP | 2.6 HP | 5.576 kW – Ta = 32℃ 4.856 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-3.7/22 | SPBE042D SPBE051D | GACCRX031.1/2-70E2192931E |
FH4531ZHR EP | 2.6 HP | 5.576 kW – Ta = 32℃ 4.856 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz | DD-3.7/22 | SPBE042D SPBE051D | GACCRX031.1/2-70E2192931E |
TFH4540ZHR EP | 3.3 HP | 6.701 kW – Ta = 32℃ 5.837 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-5.6/30 | SPBE061D | GACCRX031.1/2-70E2192907E |
FH4540ZHR EP | 3.3 HP | 6.701 kW – Ta = 32℃ 5.837 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz | DD-5.6/30 | SPBE061D | GACCRX031.1/2-70E2192907E |
TAG4546ZHR EP | 3.8 HP | 8.009 kW – Ta = 32℃ 6.975 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-5.6/30 | SPBE043D | GACCRX031.1/3-70E2192876E |
TAG4553ZHR EP | 4.4 HP | 8.576 kW – Ta = 32℃ 7.476 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-7.5/40 | SPBE052D | GACCRX031.1/3-70E2192876E |
TAG4561ZHR EP | 5.0 HP | 9.596 kW – Ta = 32℃ 8.361 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-7.5/40 | SPBE052D | GACCRX031.1/4-70E2192902E GACCRX040.1/2-70E2192971E |
TAG4568ZHR EP | 5.7 HP | 11.480 kW – Ta = 32℃ 10.003 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-11.2/60 | SPBE062D SPBE052D | GACCRX031.1/4-70E2192902E GACCRX040.1/2-70E2192971E |
TAG4573ZHR EP | 6.0 HP | 11.975 kW – Ta = 32℃ 10.430 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-11.2/60 | SPBE062D | GACCRX031.1/4-70E2192902E GACCRX040.1/2-70E2192971E |
TAG4581ZHR EP | 6.75 HP | 12.716 kW – Ta = 32℃ 10.385 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-11.2/60 | SPBE053D SPBE062D | GACCRX031.1/4-70E2192902E GACCRX040.1/2-70E2192971E |
TAGD4590ZHR | 7.5 HP | 14.840 kW – Ta = 32℃ 13.047 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | DD-11.2/60 | SPBE053D | GACCRX040.1/3-70E1846010M |
TAGD4610ZHR | 8.3 HP | 16.357 kW – Ta = 32℃ 14.381 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | SPBE053D | GACCRX040.1/3-70E1846010M | |
TAGD4612ZHR | 10.0 HP | 19.319 kW – Ta = 32℃ 16.985 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | SPBE063D | GACCRX050.1/2-70E1845981M | |
TAGD4614ZHR | 11.6 HP | 22.782 kW – Ta = 32℃ 20.030 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | SPBE073D | GACCRX050.1/2-70E2192912E | |
TAGD4615ZHR | 12.5 HP | 23.779 kW – Ta = 32℃ 20.906 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz | SPBE073D | GACCRX050.1/2-70E2192912E |
✔ Quý khách hàng đang phân vân chưa biết lựa chọn đơn vị nào cung cấp cụm máy nén tecumseh, phân phối báo giá cụm máy nén tecumseh và phụ tùng cụm máy nén Tecumseh giá bao nhiêu hãy đến với chúng tôi. Nguyên Bảo sẽ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp cho bạn bảng báo giá rẻ nhất !
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH NGUYÊN BẢO
Địa chỉ: Khu công nghiệp Trường An – An Khánh – Hoài Đức – Hà Nội
Hotline: 0904 803 308
Mobile: 0974 105 594
BP Dự án: 0328 737 987
BP Thương Mại: 0943 641 738
BP Bảo Hành: 0388 624 866
Bộ phận CSKH: cskh@kholanhhanoi.vn
Reviews
There are no reviews yet.